儀器型號 | NDJ-1A(LV) |
顯示方式 | 背光液晶₪₪││✘、數字顯示 |
轉速(r/min) | 0.3/0.6/1.5/3/6/10/12/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 共18種 |
轉子 | 18#₪↟╃•,25#₪↟╃•,31#₪↟╃•,34# (4選1) ULR (0號轉子) (選配) |
測量範圍 | 1- 1,600,000(mPa﹒s) |
樣品量 | ULR(0號轉子): 1-1000; 樣品量 21ml 18號轉子│₪✘:3 –1萬;樣品量7ml 25號轉子│₪✘:480 –160萬;樣品量9ml 31號轉子│₪✘:30 –10萬;樣品量10.5ml 34號轉子│₪✘:20 –20萬;樣品量 11ml |
測量誤差 | ±2% (牛頓液體) |
重複誤差 | ±1% (牛頓液體) |
輸出介面 | 有二個RS232介面₪↟╃•,可連接印表機和電腦 |
溫度探頭介面 | 標配 |
外形尺寸(mm) | 300 × 300 × 450 |
2. NDJ-1A(RV/HA/HB)旋轉粘度計詳細技術引數
儀器型號 | NDJ-1A(RV) | NDJ-1A(HA) | NDJ-1A(HB) |
顯示方式 | 背光液晶₪₪││✘、數字顯示 | ||
轉速(r/min) | 0.5/1/2/2.5/4/5/10/15/20/25/30/40/50/60/70/80/90/100 共18種 | ||
轉子 | 21#₪₪││✘、27#₪₪││✘、28#₪₪││✘、29# 標配 ULR (0號轉子) 選配 | ||
測量範圍 | 6.4 - 200萬 0號轉子│₪✘:6.4-1000 21號轉子│₪✘:50-10萬 27號轉子│₪✘:250-50萬 28號轉子│₪✘:500-100萬 29號轉子│₪✘:1000-200萬 | 12.8 – 400萬 0號轉子│₪✘:12.8-1000 21號轉子│₪✘:100-20萬 27號轉子│₪✘:500-100萬 28號轉子│₪✘:1000-200萬 29號轉子│₪✘:2000-400萬 | 51.2 – 1600萬 0號轉子│₪✘:51.2-2000 21號轉子│₪✘:400-800萬 27號轉子│₪✘:2000-400萬 28號轉子│₪✘:4000-800萬 29號轉子│₪✘:8000-1600萬 |
樣品量 | ULR(0號轉子)│₪✘:21ml 21號轉子│₪✘:樣品量7.8ml 27號轉子│₪✘:樣品量11.3ml 28號轉子│₪✘:樣品量12.6ml 29號轉子│₪✘:樣品量 11.5ml | ||
測量誤差 | ±2% (牛頓液體) | ||
重複誤差 | ±1% (牛頓液體) | ||
輸出介面 | 有二個RS232介面₪↟╃•,可連接印表機和電腦 | ||
溫度探頭介面 | 標配 | ||
外形尺寸(mm) | 300 × 300 × 450 |
- 上一篇│₪✘:NDJ-1F(2T-HB)數字式旋轉粘度計
- 下一篇│₪✘:NDJ-1A(HA)數字式旋轉粘度計(按鍵型)